11月2日,郑州市中原区和昌湾景国际社区公布了一批专家志愿服务电话。短时间内,专家电话铃声不断……这是郑州市科协下沉专班组开展的一项专项服务活动。
随着疫情不断变化,新冠病毒传播呈现新特点,传染力越来越强。全国上下虽然竭尽所能,严密防控,但还是有部分地区成了受害区域。自10月初以来,郑州疫情影响着郑州市生产生活秩序,给广大市民的健康安全也带来影响。
郑州市科协为全力维护人民群众生命安全和身体健康,决定结合自身工作特点和服务优势,优化下属学会资源力量,由学会部牵头组建一支专家志愿服务队伍,开通郑州市科协“科普战疫”专家服务热线,咨询服务包含医疗、心理、保健养生、饮食营养、健康教育五个方面。由中华医学会郑州分会、郑州市心理学会、郑州市保健养生协会、郑州市营养协会、郑州市健康促进与教育协会、郑州市健康管理协会相关专家组成的服务团队,针对广大市民受新冠疫情出现的问题,围绕医疗防护、心理健康、保健养生、饮食营养、健康指导教育方面给予更科学的指导,帮助广大市民更好更快地战胜疫情。
下附专家志愿者服务信息表:
中华医学会郑州分会医疗保健专家咨询服务信息表
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 专业 | 服务(接线)时间 |
| 1 | 吴俊荣 | 郑州市第二人民医院 | 15038150538 | 心血管内科 | 8:00-18:00 |
| 2 | 周俊梅 | 郑州市第二人民医院 | 15286829661 | 神经内科 | 8:00-18:00 |
| 3 | 贾飞 | 郑州市第二人民医院 | 18237197326 | 眼科 | 8:00-18:00 |
| 4 | 杨跃杰 | 郑州市第六人民医院 | 13837107317 | 感染 | 24小时 |
| 5 | 郭新枝 | 郑州市第六人民医院 | 13838091726 | 结核与呼吸专业 | 8:00-20:00 |
| 6 | 靳松丽 | 郑州市第六人民医院 | 13949146081 | 呼吸 | 19:00-20:00 |
| 7 | 郑州市中心医院24小时服务热线 | 郑州市中心医院 | 0371-96595或关注公众号“郑州市中心医院互联网医院” | 24小时 | |
| 8 | 老年医学中心 | 郑州市
第九人民医院 |
58678811
58678696 |
老年慢性创面、居家照护常见问题 | 8:00-21:00 |
| 9 | 内分泌
代谢科 |
郑州市
第九人民医院 |
58678829 | 内分泌代谢
常见问题 |
8:00-18:00 |
| 10 | 龚昌银 | 郑州市
第九人民医院 |
13783690354 | 呼吸内科 | 8:00-12:00 |
| 11 | 余娟 | 郑州市
第九人民医院 |
58678931 | 心血管内科
常见问题 |
8:00-18:00 |
| 12 | 杨晓正 | 郑州市中医院 | 13663835982 | 中医心血管 | 9:00-20:00 |
| 13 | 郑仲华 | 郑州市中医院 | 13015548878 | 内分泌 | 8:00-12:00;15:00-21:00 |
| 14 | 张攀科 | 郑州市中医院 | 18595713272 | 肾病风湿病 | 21:00-22:30 |
| 15 | 康献勇 | 郑州市中医院 | 15937178183 | 推拿 | 全天 |
| 16 | 何咏 | 郑州市中医院 | 13523502231 | 呼吸内科 | 9:00-12:00 |
| 17 | 外联部 | 河南省儿童医院(郑州儿童医院) | 96995 | 儿科 | 24小时 |
| 18 | 外联办 | 郑州市妇幼保健院 | 63883125 | 母婴健康咨询 | 08:00-12:00
14:30-17:30 |
| 19 | 外联办 | 郑州市妇幼保健院 | 18738120755 | 妇幼健康咨询 | 24小时 |
郑州市心理学会专家咨询服务信息表
| 序号 | 姓名 | 热线电话 | 服务时间 | 咨询范围、擅长 |
| 1 | 付巧云 | 13373919611 | 24小时 | 情绪调节、压力管理、家庭、情感 |
| 2 | 赵佳莉 | 18203699165 | 9:00–17:00 | 婚恋、职场减压 |
| 3 | 王小梅 | 13703928932 | 9:00–12:00 | 人际关系、职场减压 |
| 4 | 邢通 | 18638396565 | 10:00–16:00 | 职场减压 青少年心理 |
| 5 | 王彦敏 | 18539412786 | 10:00–20:00 | 老年心理 |
| 6 | 柴红平 | 13949145866 | 9:00-21:00 | 婚恋、亲子关系 |
| 7 | 郑长泰 | 15713669228 | 14:00–16:00 | 青少年心理 |
| 8 | 时军歌 | 15093346876 | 9:00-20:00 | 家庭教育 |
| 9 | 刘宝根 | 13938261740 | 14:00–18:00 | 家庭教育 |
郑州市保健养生协会专家咨询服务信息表
| 序号 | 姓名 | 热线电话 | 咨询范围、擅长 |
| 1 | 李瑞杰 | 13137716813 | 站桩养生 |
| 2 | 何少毅 | 13803717845 | 养生功法 |
| 3 | 薛忠喜 | 13140136167 | 食疗保健 |
| 4 | 陈秀胜 | 17596494367 | 艾灸调理 |
| 5 | 张小甫 | 18638715559 | 自然康复疗法(腰间盘突出) |
郑州市营养协会专家咨询服务信息表
| 序号 | 姓名 | 热线电话 | 服务时间 | 咨询范围、擅长 |
| 1 | 冯梓恒 | 13373919611 | 8:00–22:00 | 减肥饮食 |
| 2 | 葛丽丽 | 13949078901 | 8:00–22:00 | 孕婴营养 |
| 3 | 程伟娜 | 13503826336 | 8:00–22:00 | 儿童生长营养 |
| 4 | 郝东静 | 13783429952 | 8:00–22:00 | 老年营养 |
| 5 | 杨艳格 | 13253654707 | 8:00–22:00 | 学生营养 |
| 6 | 巩固 | 13137727019 | 8:00–22:00 | 团体配餐 |
郑州市健康促进与教育协会专家咨询服务信息表
| 序号 | 姓名 | 单位 | 服务(接线)时间 | 联系电话 | 专业 |
| 1 | 郑州市心理咨询热线 | 郑州九院 | 24小时 | 967886 | 心理 |
| 2 | 老年居家照护健康指导热线 | 郑州九院 | 24小时 | 0371-58678696 | 老年居家照护健康 |
| 3 | 老年创面咨询热线 | 郑州九院 | 08:00-18:00 | 0371-58678811 | 老年创面 |
| 4 | 赵奎 | 郑州市健康促进与教育协会 | 08:00-18:00 | 13253369888 | 口腔健康科 |
| 5 | 宋宇宙 | 郑州市健康促进与教育协会 | 08:00-18:00 | 15188389208 | 慢病管理、中医调养 |
| 6 | 李艳萍 | 郑州市健康促进与教育协会 | 08:00-18:00 | 18103719271 | 爱眼健康与近视防控 |
郑州市健康管理协会专家咨询服务信息表
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 专业 |
| 1 | 姜素丽 | 河南省中医院 | 13608680109 | 中医内科学 |
| 2 | 李茹 | 河南省中医院 | 13837160706 | 临床医学 |
| 3 | 司季青 | 河南省中医院 | 18838187831 | 中医内科学 |
| 4 | 胡秀云 | 河南省中医院 | 13633847968 | 中医皮肤科 |
| 5 | 董静 | 郑州大学第二附属医院 | 13526507295 | 心血管内科 |
| 6 | 侯立维 | 郑州大学第二附属医院 | 13838068662 | 神经内科 |
| 7 | 孙趁意 | 郑州大学第二附属医院 | 13838155142 | 消化内科 |
| 8 | 刘红 | 河南省老干部康复医院 | 13673997123 | 眼科 |
| 9 | 薄茂林 | 河南省老干部康复医院 | 18737126857 | 内科 |
| 10 | 李晨 | 河南省老干部康复医院 | 13253500286 | 神经内科、医学心理科 |
| 11 | 李妍琦 | 河南省老干部康复医院 | 17719818011 | 内科 |
| 12 | 陈雁平 | 郑州人民医院 | 13525503520 | 心内科 |
| 13 | 刘艳芳 | 郑州人民医院 | 15515790125 | 妇科 |
| 14 | 夏炜 | 郑州市中心医院 | 67690258 | 健康管理 |
| 15 | 陈延延 | 郑州市中心医院 | 67911582 | 健康管理 |
| 16 | 赵慧贞 | 郑州市中心医院 | 67911582 | 健康管理 |
| 17 | 刘燕 | 郑州陇海医院 | 13271553377 | 妇产生殖 |
| 18 | 崔留书 | 郑州陇海医院 | 15038068921 | 内科 |
| 19 | 郭艾梅 | 河南邦尼康健康管理公司 | 15981955222 | 健康保健、体检指标解析与干预 |
| 20 | 宋忆楠 | 河南邦尼康健康管理公司 | 13683827787 | 健康保健、内科 |
(来源:郑州市科协)

